Uitslae van Fotograaf van die Jaar 2017.
Junior wenner - Riaan De Bruyn
Senior wenner - Enid Du Raan
Bester vordering - Sonja Pretorius
Voorsitter trofee - Beaunard Grobler
Fotograaf van die jaar - Enid De Raan
Baie geluk aan al die wenners.
Junior
Stand | Lid | Ster | Jaar Totaal |
1 | Riaan De Bruyn | 3* | 132 |
2 | Sonja Pretorius | 2* | 117 |
3 | Jane Booyse | 2* | 116 |
4 | Amanda Botha | 3* | 113 |
5 | Willem Louw | 3* | 112 |
6 | Elize Gema | 3* | 111 |
7 | Cornelius van der Merwe | 2* | 101 |
8 | Elsa Mirinda Franks | 2* | 100 |
9 | Melanie Langner | 3* | 98 |
10 | Blanche Jansen van Vuuren | 3* | 94 |
11 | Gustav Raubenheimer | 2* | 88 |
12 | Andre Nel | 2* | 81 |
13 | Arno Du Toit | 2* | 81 |
14 | Dirk Coetzee | 3* | 80 |
15 | Diana Fourie | 2* | 79 |
16 | Jacques Fourie | 2* | 75 |
17 | Willie Swanepoel | 2* | 73 |
18 | Jaco Malan | 3* | 71 |
19 | Janine van Wyk | 3* | 68 |
20 | Paul Zietsman | 1* | 58 |
21 | Natasha Raubenheimer | 1* | 56 |
22 | Estie Van der Watt | 1* | 52 |
23 | Belinda van Ryneveld | 3* | 47 |
24 | Anette Venter | 1* | 46 |
25 | Marc Ralph | 3* | 45 |
26 | Johan Bergh | 1* | 35 |
27 | Delene van Niekerk | 2* | 34 |
28 | Ben Wicks | 1* | 33 |
29 | Phillip Liebenberg | 3* | 10 |
30 | Irene Kok | 2* | 3 |
Senior
Stand | Lid | Ster | Jaar Totaal |
1 | Enid Du Raan | 4* | 155 |
2 | Gerry Steyn | 5* | 141 |
3 | Helouise Mulder | 8* | 130 |
4 | Hendrik Louw | 7* | 128 |
5 | Maartin Coetser | 11* | 115 |
6 | Llewellyn Louw | 5* | 110 |
7 | Bennie du Plooy | 8* | 104 |
8 | Hennie de Lange | 4* | 104 |
9 | Leon Jansen van Vuuren | 4* | 99 |
10 | Beaunard Grobler | 5* | 93 |
11 | Chris Mulder | 8* | 92 |
12 | Riette Coetzer | 7* | 90 |
13 | Magda van der Zwan | 4* | 89 |
14 | Tilla Groenewald | 4* | 87 |
15 | Herman Groenewald | 4* | 87 |
16 | Eddie Everson | 7* | 80 |
17 | Michelle van Niekerk | 5* | 68 |
18 | Kobus Vorster | 6* | 56 |
19 | Andre Norris | 7* | 49 |
20 | Salomie Klingbiel | 4* | 49 |
21 | Esta De Jager | 5* | 37 |
22 | Francois Kotze | 5* | 35 |
23 | Heleen Vorster | 5* | 24 |
24 | Tertius Kotze | 4* | 24 |
25 | Pieter Van Der Merwe | 4* | 21 |
26 | Jan Potgieter | 4* | 7 |
No comments:
Post a Comment